Martin in Gefahr: Abnehmen mit Xbox Fitness in 30 Tagen

Ernährungsübersicht

Wie bereits zuvor erwähnt, möchten wir das Projekt zwar ohne eine Umstellung oder Einschränkung der Essensgewohnheiten durchführen, aber man sollte schon darauf achten, sich nicht völlig gehen zu lassen. Daher halte ich mich streng an den empfohlenen Tagesbedarf von 2000 kcal (GDA) und führe die zugenommenen Kalorien in der nachfolgenden Tabelle auf:

Tag KCAL Morgens KCAL Mittags KCAL Abends KCAL Gesamt
02.01.2014 430 450 600 1480
03.01.2014 490 480 753 1723
04.01.2014 360 309 1107 1776
05.01.2014 353 350 760 1463
06.01.2014 56 538 680 1274
07.01.2014 110 489 640 1239
08.01.2014 242 740 322 1304
09.01.2014 240 520 1010 1770
10.01.2014 0 536 740 1276
11.01.2014 240 600 570 1410
12.01.2014 489 600 370 1459
13.01.2014 140 420 520 1080
14.01.2014 160 510 467 1137
15.01.2014 80 399 470 949
16.01.2014 140 520 323 1123
17.01.2014 0 520 640 1160
18.01.2014 0 570 479 1049
19.01.2014 320 250 0 570
20.01.2014 357 480 270 1107
21.01.2014 0 520 487 1007
22.01.2014 122 510 463 1095
23.01.2014 0 487 462 949
24.01.2014 90 490 617 1197
25.01.2014 298 512 732 1542
26.01.2014 376 614 427 1417
27.01.2014 178 520 612 1310
28.01.2014 182 550 470 1202
29.01.2014 243 723 487 1453
30.01.2014 430 526 364 1320
31.01.2014 0 487 738 1225
01.02.2014 368 187 890 1445
02.02.2014 327 890 190 1407

Weiter auf Seite 4 (Trainingstagebuch)

Autor*in

Martin Neumann
Martin Neumann
Stellvertretender Chefredakteur

2 Kommentare

  1. Naja, ich habe nicht absichtlich zu wenig gegessen, sondern esse normal wie immer. 😉 Versuche dabei nur nicht über 2000 zu kommen.
    Zu den Tagebuchupdates gab es in den letzten Tagen nicht viel, da ich aufgrund der Gesundheit flach gelegen habe, kann man sagen. Es wird aber heute bzw. morgen einen größeren Eintrag dazu geben. 🙂

  2. 1.) Du nimmst zuwenig Kalorien zu Dir!
    2.) Wo bleiben die Tagebuch Updates?
    PS: Hab gestern mit XB1-Fitness angefangen – mal schauen wie lang ich das durchhalte! 😉

Gib deinen Senf dazu

Bitte gebe deinen Kommentar ein!
Bitte gebe hier deinen Namen ein